סידן פלואוריד CaF2
| מוצר | סידן פלואוריד |
| MF | CaF2 |
| CAS | 7789-75-5 |
| טוֹהַר | 99% דקות |
| משקל מולקולרי | 78.07 |
| טופס | אֲבָקָה |
| צֶבַע | לבן |
| נקודת המסה | 1402 ℃ |
| נקודת רתיחה | 2500 ℃ |
| צְפִיפוּת | 3.18 גרם / מ"ל בטמפרטורה של 25 מעלות צלזיוס (מואר) |
| מדד שבירה | 1.434 |
| נקודת דליקות | 2500 ℃ |
| מצב אחסון | -20 ℃ |
| מְסִיסוּת | מסיס מעט בחומצה. לא מסיס באצטון. |
יישום
הוא משמש לייצור זכוכית אופטית, סיבים אופטיים, אמייל, רפואה. הוא משמש גם כזרז להתייבשות והתייבשות.




